Riešutas UAB "Rivilė" http://www.rivile.lt

Naujausi pranešimai...
A.Domčevo įspūdžiai, grįžus iš Italijos (0)
2019m. tarptautiniai turnyrai ... (0)
2018m. komandinis (tęsinys 6) (0)
2018m. komandinis (tęsinys 5) (0)
2018 komandinis (tęsinys 4) (0)
2018 komandinis (tęsinys 3) (0)
2018m. komandinis (tęsinys 2) (0)

2007 - 19: 618838
07.15: 143

Užsiregistruoti | Prisijungti/atsijungti

Apie šaškes[<<Atgal]

PranešimasAutorius
Turnyras "Sausio 13 atminti"
Jau senai jaučiausi esąs kažkuria prasme skolingas Kęstučiui Blaževičiui, nes Kęstutis visada noriai atsiliepia į mūsų „Riešuto“ klubo rodomas iniciatyvas, rengiant šaškių sporto renginius, o aš pats nebuvau iki šiol sužaidęs nė viename Kęstučio organizuotame turnyre.

Džiaugiuosi, kad pavyko šią „skolą“ pagaliau likviduoti, nes šiais metais įvykdžiau sau pačiam mintyse duotą pažadą bent kartą sužaisti tradiciniame kiekvienais metais Trakuose vykstančiame turnyre, skirtame sausio 13d. pažymėti (šio turnyro pagrindinis organizatorius ir yra Kęstutis). Be manęs, „Riešuto“ klubui šiame turnyre dar atstovavo Aleksej Domčev ir Valius Karalius. Klubo atstovai pasirodė sėkmingai: aš su Aleksejumi užėmėme pirmas dvi vietas, o Valius pateko į dešimtuką (turnyre žaidė 54 dalyviai).

Turnyras pavyko, dalyvavusieji jame liko patenkinti: varžybos vyko sklandžiai, per pertrauką, kuri buvo padaryta po 5 –jo turo, Kęstučio sutuoktinė vaišino visus dalyvius skania kareiviška koše ir karšta arbata.

Norisi pagirti Blaževičių šeimyną už rodomą entuziazmą, organizuojant šį gražų renginį, kuris tapo jau tradiciniu ir yra mėgstamas tarp Lietuvos šaškių mėgėjų, nes į varžybas visada susirenka gausus žaidėjų būrys.

Žemiau pateikiama šių varžybų rezultatų lentelė.

Trakai,turnyro data :2013-01-13
Šveicariška sistema, 9 ratai

Rezultatų lentelė
No Name Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Puočiauskas, Vaidas Vilnius 8.5 48:1 35:1 22:1 3:1 7:1 2:0,5 16:1 4:1 5:1
2 Domčev, Aleksej Vilnius 8 25:1 16:0,5 18:1 6:1 17:1 1:0,5 7:1 10:1 12:1
3 Kupčiūnas, Aleksas Kaišiadorys 6.5 19:1 29:1 4:1 1:0 24:0,5 16:0 18:1 20:1 11:1
4 Sokolovas, Žygirdas Kaunas 6 45:1 8:1 3:0 5:0,5 13:1 36:1 12:1 1:0 6:0,5
5 Klusovski, Dariuš Vilnius 6 28:1 13:0 32:1 4:0,5 19:1 24:0,5 8:1 7:1 1:0
6 Danilevičius, Jonas Prienai 6 44:1 11:0,5 21:1 2:0 28:1 7:0 23:1 16:1 4:0,5
7 Rutkauskas, Jonas Alytus 5.5 37:1 39:1 12:1 13:1 1:0 6:1 2:0 5:0 10:0,5
8 Karalius, Valius Vilnius 5.5 30:1 4:0 50:1 15:1 11:0,5 14:0,5 5:0 19:1 9:0,5
9 Labutis, Vitas Marijampolė 5.5 15:0,5 27:1 14:0,5 12:0 37:0,5 13:1 21:1 11:0,5 8:0,5
10 Klimas, Valerijus Marijampolė 5.5 20:0,5 47:1 15:0,5 14:0,5 21:1 11:0,5 29:1 2:0 7:0,5
11 Lipkevičius, Žygimantas Kaunas 5.5 46:1 6:0,5 34:1 16:0,5 8:0,5 10:0,5 24:1 9:0,5 3:0
12 Kasputis, Juozas Prienai 5.5 49:1 38:1 7:0 9:1 16:0,5 17:1 4:0 25:1 2:0
13 Bukleris, Dainius Alytus 5.5 43:1 5:1 17:0,5 7:0 4:0 9:0 35:1 34:1 25:1
14 Vitkauskas, Pranas Alytus 5.5 41:1 26:0,5 9:0,5 10:0,5 35:1 8:0,5 25:0,5 17:0,5 15:0,5
15 Žydelis, Juozas Elektrënai 5.5 9:0,5 46:1 10:0,5 8:0 26:0,5 40:1 17:0,5 24:1 14:0,5
16 Monstys, Dainius Alytus 5 31:1 2:0,5 40:1 11:0,5 12:0,5 3:1 1:0 6:0 20:0,5
17 Lažauninkas, Petras Kaišiadorys 5 40:1 32:1 13:0,5 22:1 2:0 12:0 15:0,5 14:0,5 23:0,5
18 Smaidrys, Antanas Vinius 5 27:0,5 20:1 2:0 37:0,5 22:0,5 26:1 3:0 31:1 21:0,5
19 Ziezis, Vidmantas Ukmergė 5 3:0 54:1 27:0,5 33:1 5:0 22:0,5 30:1 8:0 37:1
20 Vaitkevičius, Kęstutis Alytus 5 10:0,5 18:0 47:1 26:0,5 27:0,5 37:1 22:1 3:0 16:0,5
21 Martinkevičius, Juozas Marijampolė 5 36:1 34:0,5 6:0 29:1 10:0 35:1 9:0 26:1 18:0,5
22 Kalasauskas, Saulius Kalvarija 5 51:1 24:1 1:0 17:0 18:0,5 19:0,5 20:0 46:1 36:1
23 Sedaitis, Arvydas Alytus 5 34:0 48:1 29:0,5 35:0 32:1 31:1 6:0 39:1 17:0,5
24 Tribušinas, Gytis Alytus 4.5 42:1 22:0 39:1 38:1 3:0,5 5:0,5 11:0 15:0 27:0,5
25 Pulokas, Stasys Ukmergë 4.5 2:0 31:1 37:0,5 36:0,5 34:1 30:1 14:0,5 12:0 13:0
26 Kaušinis, Rimantas Vilnius 4.5 47:0,5 14:0,5 28:0,5 20:0,5 15:0,5 18:0 38:1 21:0 40:1
27 Jasiulevičius, Rokas Kalvarija 4.5 18:0,5 9:0 19:0,5 46:1 20:0,5 28:0,5 34:0,5 36:0,5 24:0,5
28 Vidzbelis, Dovydas Alytus 4.5 5:0 43:1 26:0,5 42:1 6:0 27:0,5 36:0,5 29:0,5 32:0,5
29 Čiplys, Romualdas Kalvarija 4.5 54:1 3:0 23:0,5 21:0 47:1 42:1 10:0 28:0,5 30:0,5
30 Ščeponis, Vytautas Kalvarija 4.5 8:0 41:1 35:0,5 34:0,5 39:1 25:0 19:0 48:1 29:0,5
31 Čepelionis, Marius Vilnius 4.5 16:0 25:0 52:0,5 43:1 33:1 23:0 42:1 18:0 46:1
32 Dambrauskas, Algirdas Elektrënai 4.5 52:1 17:0 5:0 41:0,5 23:0 33:1 51:0,5 49:1 28:0,5
33 Labutis, Augustinas Marijampolė 4.5 38:0 49:1 36:0,5 19:0 31:0 32:0 53:1 51:1 41:1
34 Jakubauskas, Audrius Lentvaris 4 23:1 21:0,5 11:0 30:0,5 25:0 50:1 27:0,5 13:0 38:0,5
35 Jankeliūnas, Lukas Kalvarija 4 50:1 1:0 30:0,5 23:1 14:0 21:0 13:0 42:0,5 48:1
36 Butkuvienė, Marija Ukmergë 4 21:0 44:1 33:0,5 25:0,5 50:1 4:0 28:0,5 27:0,5 22:0
37 Jakubauskas, Zigmas Elektrënai 4 7:0 53:1 25:0,5 18:0,5 9:0,5 20:0 41:0,5 47:1 19:0
38 Bačianskas, Reinoldas Elektrënai 4 33:1 12:0 42:0,5 24:0 41:0,5 39:0,5 26:0 52:1 34:0,5
39 Jankauskas, Viktoras Kaišiadorys 4 53:1 7:0 24:0 40:1 30:0 38:0,5 46:0,5 23:0 49:1
40 Bačkieriūtë, Monika Marijampolė 3.5 17:0 52:1 16:0 39:0 45:1 15:0 50:1 41:0,5 26:0
41 Kupčiūnas, Algis Kaišiadorys 3.5 14:0 30:0 51:1 32:0,5 38:0,5 48:0,5 37:0,5 40:0,5 33:0
42 Kederys, Almantas Marijampolė 3.5 24:0 51:1 38:0,5 28:0 52:1 29:0 31:0 35:0,5 44:0,5
43 Martinaitis, Tomas Marijampolė 3.5 13:0 28:0 49:0,5 31:0 54:0,5 45:0,5 52:0 53:1 47:1
44 Paulauskas, Aurimas Trakai 3.5 6:0 36:0 48:0 51:0 53:0 54:1 45:1 50:1 42:0,5
45 Juškienė, Melanija Ukmergė 3.5 4:0 50:0 53:0,5 49:0,5 40:0 43:0,5 44:0 54:1 52:1
46 Blaževičius, Lukas Trakai 3 11:0 15:0 54:1 27:0 51:0,5 53:1 39:0,5 22:0 31:0
47 Tarulis, Bronislovas Elektrėnai 3 26:0,5 10:0 20:0 54:1 29:0 52:1 48:0,5 37:0 43:0
48 Dusevičius, Vytautas Alytus 3 1:0 23:0 44:1 50:0 49:1 41:0,5 47:0,5 30:0 35:0
49 Šidlauskas, Deividas Lentvaris 3 12:0 33:0 43:0,5 45:0,5 48:0 51:1 54:1 32:0 39:0
50 Simonaitytė, Aistė Marijampolė 3 35:0 45:1 8:0 48:1 36:0 34:0 40:0 44:0 53:1
51 Steckevičienė, Gražina Vievis 3 22:0 42:0 41:0 44:1 46:0,5 49:0 32:0,5 33:0 54:1
52 Narbutas, Lukas Trakai 2.5 32:0 40:0 31:0,5 53:1 42:0 47:0 43:1 38:0 45:0
53 Simanavičius, Lukas Ukmergė 1.5 39:0 37:0 45:0,5 52:0 44:1 46:0 33:0 43:0 50:0
54 Narbutas, Martynas Trakai .5 29:0 19:0 46:0 47:0 43:0,5 44:0 49:0 45:0 51:0
Puslapis: 1

Sprendimas: UAB "Rivilė"