Riešutas UAB "Rivilė" http://www.rivile.lt

Naujausi pranešimai...
A.Domčevo įspūdžiai, grįžus iš Italijos (0)
2019m. tarptautiniai turnyrai ... (0)
2018m. komandinis (tęsinys 6) (0)
2018m. komandinis (tęsinys 5) (0)
2018 komandinis (tęsinys 4) (0)
2018 komandinis (tęsinys 3) (0)
2018m. komandinis (tęsinys 2) (0)

2007 - 19: 618838
07.15: 143

Užsiregistruoti | Prisijungti/atsijungti

Apie šaškes[<<Atgal]

PranešimasAutorius
LR (paprastų ) pusfinalis Vilniuje
Vilniuje šį sekmadienį (gruodžio 13d.) baigėsi paprastų šaškių LR pusfinalis. Turnyras vyko 9 ratų šveicariška sistema, jame žaidė 29 dalyviai (beje, įdomus sutapimas,- tiek pat žaidėjų buvo ir kiek anksčiau Šiauliuose vykusiame kitame pusfinalyje).

Didelių netikėtumų nebuvo: kaip dauguma ir prognozavo , į prizinį trejetuką , kuriam atiteko kelialapiai į finalą , pateko abu favoritai: Ž.Mieldažys ir V.Aleknavičius. Sunkiau buvo nuspėti trečiojo kelialapio į finalą savininką , kuriuo tapo J.Danilevičius. Bet tai irgi nėra, bent mano nuomone, kažkokia staigmena, nes išankstinėse prognozėse apie tai, kas pateks į finalą, jo pavardė dažnai buvo minima .

Malonu, kad labai sėkmingai šiame turnyre žaidė mūsų klubo "RIEŠUTAS" atstovas Žilvinas Mieldažys,kuris pirmavo visą turnyrą ir 1 vietą užėmė tikrai pelnytai. Nugalėtojo surinktų taškų skaičius irgi solidus: 7, 5taško .

Tašku atsiliko V.Aleknavičius, o 3-4 vietas užėmę J.Danilevičius ir A.Smaidrys surinko po 6 taškus. Antanas turėtų būti patenkintas savo pasiektu rezultatu (būnant pirmu atsarginiu iš šio pusfinalio , jo viltys žaisti finale yra labai realios).

Tikriausiai nusivylę savo galutiniais rezultatais liko jaunieji Ž.Steckevičius (5,5 taško -7 vieta) ir L.Vengelis (5 taškai,10 vieta) , mūsų klubo atstovas V.Karalius (4,5 taško, 16 vieta) ; asmeniškai aš daugiau tikėjausi iš Mariaus Šidlos (5 taškai,12 vieta), Veronikos Vilčinska (4 taškai,19 vieta).
-----------------------------------

Galutinė lentelė

1 MIELDAŽYS, Žilvinas 1973 2217 "Riešutas" 7.5 4:1 14:1 19:1 16:1 3:½ 9:½ 2:½ 6:1 10:1
2 ALEKNAVIČIUS, Vilius 1991 2251 Kalvarijos ŠK 6.5 8:½ 11:½ 18:1 10:1 16:1 3:½ 1:½ 9:1 5:½
3 DANILEVIČIUS, Jonas 1966 2099 J.Kulikausko ŠK 6 26:1 7:1 10:½ 19:1 1:½ 2:½ 9:½ 16:1 4:0
4 SMAIDRYS, Antanas 1937 2079 J.Kulikauskao ŠK 6 1:0 28:½ 29:1 15:0 13:1 7:1 19:1 10:½ 3:1
5 LABUTIS, Vitas 1967 2179 "Sūduva" Marijampolė 5.5 11:½ 6:½ 25:1 9:0 8:1 19:½ 14:½ 17:1 2:½
6 DRUŽININ, Boris 1938 2239 "Pamarys" 5.5 17:½ 5:½ 24:½ 27:1 12:½ 15:1 10:½ 1:0 9:1
7 STECKEVIČIUS, Žilvinas 1990 2171 "Baltija" Kaišiadorys 5.5 21:1 3:0 11:1 17:½ 9:0 4:0 27:1 18:1 16:1
8 PAVLIUKOVIČ, Tomaš 1996 2089 Vilniaus JŠK 5.5 2:½ 17:0 28:1 26:1 5:0 27:1 12:½ 11:½ 19:1
9 PLAKSIJ, Anri 1995 2118 Vilniaus JŠK 5 20:1 12:1 16:0 5:1 7:1 1:½ 3:½ 2:0 6:0
10 VENGELIS, Lukas 1992 2154 Vilniaus JŠK 5 23:1 13:1 3:½ 2:0 17:1 12:½ 6:½ 4:½ 1:0
11 TUNKEVIČ, Artur 1995 2012 Vilniaus JŠK 5 5:½ 2:½ 7:0 22:1 14:1 16:0 29:1 8:½ 15:½
12 ŠIDLA, Marius 1990 2186 J.Kulikausko ŠK 5 24:1 9:0 17:½ 13:1 6:½ 10:½ 8:½ 15:½ 14:½
13 PUKŠTA, Jonas 1998 1996 Vilniaus JŠK 5 15:1 10:0 14:½ 12:0 4:0 0:1 25:1 19:½ 22:1
14 PETRYLA, Aidas 1994 2105 Vilniaus JŠK 5 29:1 1:0 13:½ 24:½ 11:0 21:1 5:½ 20:1 12:½
15 BANDZA, Česlovas 1928 2132 "Fintas" Šiauliai 5 13:0 23:1 27:0 4:1 25:1 6:0 24:1 12:½ 11:½
16 KARALIUS, Valius 1952 2169 "Riešutas" 4.5 22:1 18:1 9:1 1:0 2:0 11:1 17:½ 3:0 7:0
17 PAŠAKINSKAS, Petras 1932 2079 "Šviesa" Panevėžys 4.5 6:½ 8:1 12:½ 7:½ 10:0 18:1 16:½ 5:0 20:½
18 MORKVĖNAS, Aloyzas 1941 2093 J.Kulikausko ŠK 4.5 25:1 16:0 2:0 20:1 27:½ 17:0 21:1 7:0 24:1
19 VILČINSKA, Veronika 1992 2145 J.Kulikausko ŠK 4 28:1 27:1 1:0 3:0 24:1 5:½ 4:0 13:½ 8:0
20 KLUSOVSKI, Dariuš 1999 1994 Vilniaus JŠK 4 9:0 24:0 0:1 18:0 22:½ 29:1 26:1 14:0 17:½
21 DUBICKAITĖ, Leticija 1998 1900 Vilniaus JŠK 4 7:0 26:½ 22:½ 25:0 23:1 14:0 18:0 0:1 28:1
22 LATYŠOVIČ, Karina 1995 2000 Vilniaus JŠK 4 16:0 29:½ 21:½ 11:0 20:½ 25:1 23:½ 28:1 13:0
23 MOROZOVAS, Rolandas 1967 2000 "Šaltinis" 4 10:0 15:0 26:0 0:1 21:0 28:½ 22:½ 29:1 27:1
24 AKRANGLIS, Juozas 1992 2061 "Sūduva" Marijampolė 3.5 12:0 20:1 6:½ 14:½ 19:0 26:1 15:0 27:½ 18:0
25 JONIKAITĖ, Digna 1999 1900 Vilniaus JŠK 3.5 18:0 0:1 5:0 21:1 15:0 22:0 13:0 26:1 29:½
26 ČEPELIONIS, Marius 1987 1900 J.Kulikausko ŠK 3.5 3:0 21:½ 23:1 8:0 28:1 24:0 20:0 25:0 0:1
27 ŠVEIKAUSKIS, Tomas 2000 1900 Vilniaus JŠK 3 0:1 19:0 15:1 6:0 18:½ 8:0 7:0 24:½ 23:0
28 SKĖRUTĖ, Irena 1940 2000 "Šaltinis" 3 19:0 4:½ 8:0 29:1 26:0 23:½ 0:1 22:0 21:0
29 BEIGA, Algirdas 2000 1900 Vilniaus JŠK 2 14:0 22:½ 4:0 28:0 0:1 20:0 11:0 23:0 25:½


Re: LR (paprastų ) pusfinalis Vilniuje
Sveikinimai, Žilvinai, šaunuolis! Pakovosim finale :)
Re: LR (paprastų ) pusfinalis Vilniuje
Šaunuolis, Žilvinai!!!
Smagu, kad grįžai į stipriausiųjų gretas.
Re: LR (paprastų ) pusfinalis Vilniuje
Sveiki.Aciu uz sveikinimus.Bandysiu kuo geriau suzaist finale
Puslapis: 1

Sprendimas: UAB "Rivilė"