Riešutas UAB "Rivilė" http://www.rivile.lt

Naujausi pranešimai...
A.Domčevo įspūdžiai, grįžus iš Italijos (0)
2019m. tarptautiniai turnyrai ... (0)
2018m. komandinis (tęsinys 6) (0)
2018m. komandinis (tęsinys 5) (0)
2018 komandinis (tęsinys 4) (0)
2018 komandinis (tęsinys 3) (0)
2018m. komandinis (tęsinys 2) (0)

2007 - 19: 618838
07.15: 143

Užsiregistruoti | Prisijungti/atsijungti

Apie šaškes[<<Atgal]

PranešimasAutorius
Molėtų raj. (2009 m) atviros pirmenybės
Priminsiu, jog praeitais metais vykęs Molėtuose turnyras „RIEŠUTAS-2008“ buvo stipriausias turnyras prie 64 lentos per visą Nepriklausomos Lietuvos istoriją. Š. m. vasario 15d. Stasio Vyto iniciatyva buvo surengtos atviros Molėtų rajono pirmenybės, vykusios šveicariška sistema 9 turais.

Matomai, formaliai teisus yra Vladas Valantinas , siūlantis turnyro stiprumą vertinti visų turnyro dalyvių reitingų vidurkiu .Tačiau yra ir neformalioji pusė, o būtent :

1. Galima daryti bet kokioje sporto šakoje varžybas , prisikviečiant daug taip vadinamų siprių vidutiniokų . Bet turnyras su bent keleta taip vadinamų „žvaigždžių“ sukels visada visuomenėje didesnį susidomėjimą ..

2. Būtent šiuo aspektu šių metų atviros Molėtų rajono pirmenybėse yra , lyginant jas su bet kokio kito miesto ar rajono čempionatu , „be konkurencijos“ .
Dalyvių tarpe buvo net trys žaidėjai iš pirmojo Lietuvos reitingų penketuko. Apart jų , dar žaidė dažni Lietuvos finalų dalyviai R.Valužis ir S.Gricius , „RIEŠUTO“ klubo rinktinės nariai V.Žutautas ir V.Karalius , daugkartinė Lietuvos moterų čempionė S.Laurutienė. Pirmas dešimtukas buvo tikrai pajėgus ir šiuo atžvilgiu, drįstu teigti,
pralenkia net ir 1 lygą , taigi, tuo labiau vargu ar gali kokio kito miesto (ar rajono) čempionatas šiuo aspektu konkuruoti .

O dabar trumpai pastebėjimai „iš savo varpinės“ :

Bent jau man pačiam dalyvauti turnyre, kuriame nežaidžia bent keletas žaidėjų iš pirmojo Lietuvos dešimtuko, neįdomu, koks ten bebūtų tariamai aukštas vidutinis reitingas. (Vien dėl šios priežasties aš pats asmeniškai nedalyvavau Kulikausko memoriale, nors buvau numatęs jame žaisti ...). Skeptiškai aš buvau nusiteikęs ir dėl dalyvavimo šiame turnyre (ryšium su darbo specifika sausis man būna labai intensyvus darbo prasme ir viskas truputį aprimsta kažkur tik į antrą vasario pusę , todėl norėjosi „atsipūsti“...). „Pažadino mane iš miego“
Sigito Smaidrio entuziazmas ir „agitacija“ . Teko prisiminti , kad esu „skolingas“ tiek Sigitui ,tiek varžybų organizatoriui molėtiškiui Stasiui (Sigitas atvyko dalyvauti į praeitų metų mūsų klubo organizuotą „RIEŠUTO“ turnyrą ką tik po operacijos , o Stasys mus svetingai priėmė , -taigi , abu man, kaip to turnyro organizatoriui,padėjo ..). Tai įvertinęs, nusprendžiau, kad galgi reikėtų skolą „grąžinti“.
Neveltui kartais yra sakoma, kad „geri darbai neprapuola “,- turnyras man buvo sėkmingas, o prieš Sigitą pavyko netgi ir kitokio pobūdžio „skolą“ susigrąžinti...

Pabaigai :
tradicinis Ačiū šių varžybų rengėjui Stasiui Vytui bei Dėkui Sigitui Smaidriui, nemažai prisidėjusiam prie to, jog varžybų dalyvių sudėtis būtu stipresnė...

Malonu , kad Lietuvos šaškių padangėje atsiranda dar vienas „šaškių traukos “ centras – Molėtai.



Re: Molėtų raj. (2009 m) atviros pirmenybės
Turnyrinė lentelė
1 Puociauskas, Vaidas 5:W 8:W 10:W 2 4 3:W 7:W 11:D 6 7 40.5 52.5 38.0

2 Kybartas, Andrius 3 17:W 12:W 1 10:W 4 5 9:W 11:W 7 39.5 51.0 34.0

3 Smaidrys, Sigitas 2 11:W 24:W 26:W 6:W 1:L 4 5 12:W 6.5 39.0 50.0 34.0

4 Valuzis, Ricardas 18:W 6 13:W 23:W 1 2 3 7 5 6 40.5 51.5 33.5

5 Gricius, Saulius 1:L 18:W 7 12:W 23:W 6:W 2 3 4 6 40.5 51.5 29.5

6 Karalius, Valius 19:W 4 9:W 16:W 3:L 5:L 17:W 26:W 1 6 37.0 48.0 31.5

7 Vasiliunas, Rimantas 11:D 26:D 5 19:W 14:W 16:W 1:L 4 8 5.5 35.5 46.5 28.5

8 Zutautas, Virgilijus 0:W 1:L 25:D 11:D 26:W 9 12:D 24:W 7 5.5 33.5 44.5 26.5

9 Smaidrys, Antanas 22:W 13:D 6:L 25:D 31:W 8 20:W 2:L 16:W 5.5 33.5 43.0 27.0

10 Naglys, Viktoras 32:W 30:W 1:L 27:W 2:L 17:D 24:D 16:D 20:W 5.5 31.0 39.5 28.5

11 Laurutiene, Sandra 7 3:L 21:W 8 13:D 29:W 23:W 1 2:L 5 37.5 47.5 25.0
12 Pironen, Regina 14:W 24:D 2:L 5:L 30:W 13:W 8 25:W 3:L 5 35.5 45.0 25.5
13 Janavicius, Mantas 31:W 9 4:L 24:D 11:D 12:L 28:W 23:D 25:W 5 30.5 39.0 23.5
14 Buivydas, Jonas 12:L 28:W 30:W 20:D 7:L 25:L 18:D 17:W 23:W 5 29.5 37.5 22.5
15 Karvelis, Vilius 29:L 25:L 18:L 0:W 32:W 23:L 33:W 30:W 26:W 5 23.5 28.5 17.0
16 Duncia, Algis 27:W 29:W 23:D 6:L 20:W 7:L 25:D 10:D 9:L 4.5 33.0 42.0 28.0
17 Spetyla, Algimantas 26:D 2:L 28:D 30:W 21:W 10:D 6:L 14:L 24:W 4.5 32.0 41.5 22.0
18 Kraujelis, Andrius 4:L 5:L 15:W 28:D 19:W 24:L 14:D 27:D 32:W 4.5 30.5 38.0 18.5
19 Seikis, Vytautas 6:L 22:W 27:D 7:L 18:L 21:L 0:W 29:W 33:W 4.5 30.5 37.0 17.5
20 Mozura, Simonas 24:L 33:W 32:W 14:D 16:L 28:W 9:L 21:W 10:L 4.5 28.0 34.0 24.0
21 Kausinis, Rimantas 28:D 23:L 11:L 33:W 17:L 19:W 29:W 20:L 31:W 4.5 25.5 31.0 18.5
22 Kraujelis, Deivydas 9:L 19:L 33:W 29:D 28:L 27:L 31:W 32:W 30:W 4.5 20.5 26.5 16.0
23 Zulonas, Petras 25:W 21:W 16:D 4:L 5:L 15:W 11:L 13:D 14:L 4 34.5 44.5 25.5
24 Vytas, Stasys 20:W 12:D 3:L 13:D 25:D 18:W 10:D 8:L 17:L 4 34.0 44.5 24.0
25 Paltarackis, Stanislavas 23:L 15:W 8 9 24:D 14:W 16:D 12:L 13:L 4 33.0 42.5 22.5
26 Kraujelis, Jonas 17:D 7 29:W 3:L 8:L 31:W 27:W 6:L 15:L 4 32.5 41.5 22.5
27 Gasaitis, Kestutis 16:L 31:W 19:D 10:L 29:L 22:W 26:L 18:D 28:W 4 27.5 35.5 17.5
28 Sireika, Juozas 21:D 14:L 17:D 18:D 22:W 20:L 13:L 0:W 27:L 3.5 32.0 41.0 18.0
29 Sermuksnis, Irmantas 15:W 16:L 26:L 22:D 27:W 11:L 21:L 19:L 0:W 3.5 30.5 39.5 18.0
30 Raukstas, Kestutis 33:W 10:L 14:L 17:L 12:L 0:W 32:W 15:L 22:L 3 29.5 35.5 16.0
31 Rakauskaite, Ingrida 13:L 27:L 0:W 32:W 9:L 26:L 22:L 33:W 21:L 3 28.0 34.0 15.0
32 Zukauskas, Antanas 10:L 0:W 20:L 31:L 15:L 33:W 30:L 22:L 18:L 2 27.5 33.5 12.0
33 Kazakevicius, Darius 30:L 20:L 22:L 21:L 0:W 32:L 15:L 31:L 19:L 1 27.0 33.0 5.0

Puslapis: 1

Sprendimas: UAB "Rivilė"