2008 LR 64 pusfinalis Vilnius - Round 7

Cross Table

No Name                 Loc  Club        Total  1     2     3     4     5     6     7   

1  DOMČEV, Aleksej      2306 Vilnius     6     16:1   2:.5 17:1   6:1   9:1   4:.5  5:1 
2  VENGELIS, Lukas      2127 Vilnius     5     11:1   1:.5 10:1   4:1   3:.5  5:0   8:1 
3  AKRANGLIS, Juozas    2000 Marijampolė 4.5    7:.5 12:1   8:.5  9:.5  2:.5  6:1   4:.5
4  MIELDAŽYS, Žilvinas  2173 Vilnius     4.5   23:1   6:.5 21:1   2:0   7:1   1:.5  3:.5
5  KUDRIAVCEV, Valerij  2148 Vilnius     4.5    9:.5 24:1   6:0  20:1  13:1   2:1   1:0 
6  ŠIDLA, Marius        2147 Vilnius     4     13:1   4:.5  5:1   1:0  11:1   3:0   7:.5
7  KOVALEVSKAJA, Sabina 2106 Vilnius     4      3:.5 22:.5 14:1   8:.5  4:0  13:1   6:.5
8  SMAIDRYS, Antanas    2145 Vilnius     4     19:1  14:.5  3:.5  7:.5 12:.5 10:1   2:0 
9  ALEKNAVIČIUS, Vilius 2121 Marijampolė 4      5:.5 17:.5 22:1   3:.5  1:0  11:.5 16:1 
10 KARALIUS, Valius     2184 Vilnius     4     12:.5 20:1   2:0  14:.5 19:1   8:0  17:1 
11 PAVLIUKOVIČ, Tomaš   2000 Vilnius     3.5    2:0  15:.5 24:1  17:1   6:0   9:.5 12:.5
12 MORKVENAS, Aloyzas   2105 Vilnius     3.5   10:.5  3:0  13:.5 22:1   8:.5 16:.5 11:.5
13 TUNKEVIČ, Artur      2000 Vilnius     3.5    6:0  16:1  12:.5 21:1   5:0   7:0  19:1 
14 VASILIŪNAS, Rimas    2000 Vilnius     3.5   18:1   8:.5  7:0  10:.5 16:0  15:.5 23:1 
15 PETRYLA, Aidas       2000 Vilnius     3.5   17:0  11:.5 19:.5 16:.5 21:.5 14:.5 20:1 
16 LABUTIS, Vitas       2147 Marijampolė 3      1:0  13:0  23:1  15:.5 14:1  12:.5  9:0 
17 VILČINSKA, Veronika  2000 Vilnius     3     15:1   9:.5  1:0  11:0  20:.5 21:1  10:0 
18 NARMONTAS, Gvidonas  2000 Vilnius     3     14:0  19:.5 20:0  23:0  24:+  22:.5 24:+ 
19 ČIUMIKOV, Anatolij   2000 Vilnius     2.5    8:0  18:.5 15:.5 24:+  10:0  20:.5 13:0 
20 TUNKEVIČ, Andrej     2000 Vilnius     2.5   21:.5 10:0  18:1   5:0  17:.5 19:.5 15:0 
21 ŠVEIKAUSKIS, Tomas   2000 Vilnius     2.5   20:.5 23:1   4:0  13:0  15:.5 17:0  22:.5
22 PUKŠTA, Jonas        2000 Vilnius     2.5   24:.5  7:.5  9:0  12:0  23:.5 18:.5 21:.5
23 JANAVIČIUS, Mantas   2000 Vilnius     2.5    4:0  21:0  16:0  18:1  22:.5 24:+  14:0 
24 VYTAS, Stasys        2000 Molėtai     .5    22:.5  5:0  11:0  19:-  18:-  23:-  18:- 
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com