2008 LR 64 pusfinalis Vilnius - Round 9

Cross Table

No Name                 Loc  Club        Total  1     2     3     4     5     6     7     8     9   

1  DOMČEV, Aleksej      2306 Vilnius     8     16:1   2:.5 15:1   4:1   5:1   8:.5  3:1   7:1  13:1 
2  VENGELIS, Lukas      2127 Vilnius     6      6:1   1:.5 13:1   8:1   7:.5  3:0   9:1   5:.5  4:.5
3  KUDRIAVCEV, Valerij  2148 Vilnius     6      5:.5 24:1   4:0  23:1  17:1   2:1   1:0   8:.5 11:1 
4  ŠIDLA, Marius        2147 Vilnius     5.5   17:1   8:.5  3:1   1:0   6:1   7:0  11:.5  9:1   2:.5
5  ALEKNAVIČIUS, Vilius 2121 Kalvarija   5.5    3:.5 15:.5 19:1   7:.5  1:0   6:.5 16:1   2:.5 12:1 
6  PAVLIUKOVIČ, Tomaš   2000 Vilnius     5.5    2:0  10:.5 24:1  15:1   4:0   5:.5 12:.5 22:1   8:1 
7  AKRANGLIS, Juozas    2000 Marijampolė 5     11:.5 12:1   9:.5  5:.5  2:.5  4:1   8:.5  1:0  10:.5
8  MIELDAŽYS, Žilvinas  2173 Vilnius     5     20:1   4:.5 21:1   2:0  11:1   1:.5  7:.5  3:.5  6:0 
9  SMAIDRYS, Antanas    2145 Vilnius     5     18:1  14:.5  7:.5 11:.5 12:.5 13:1   2:0   4:0  15:1 
10 PETRYLA, Aidas       2000 Vilnius     5     15:0   6:.5 18:.5 16:.5 21:.5 14:.5 23:1  17:1   7:.5
11 KOVALEVSKAJA, Sabina 2106 Vilnius     4.5    7:.5 19:.5 14:1   9:.5  8:0  17:1   4:.5 13:.5  3:0 
12 MORKVENAS, Aloyzas   2105 Vilnius     4.5   13:.5  7:0  17:.5 19:1   9:.5 16:.5  6:.5 14:1   5:0 
13 KARALIUS, Valius     2184 Vilnius     4.5   12:.5 23:1   2:0  14:.5 18:1   9:0  15:1  11:.5  1:0 
14 VASILIŪNAS, Rimas    2076 Vilnius     4.5   22:1   9:.5 11:0  13:.5 16:0  10:.5 20:1  12:0  21:1 
15 VILČINSKA, Veronika  2000 Vilnius     4     10:1   5:.5  1:0   6:0  23:.5 21:1  13:0  16:1   9:0 
16 LABUTIS, Vitas       2147 Marijampolė 4      1:0  17:0  20:1  10:.5 14:1  12:.5  5:0  15:0  22:1 
17 TUNKEVIČ, Artur      2000 Vilnius     4      4:0  16:1  12:.5 21:1   3:0  11:0  18:1  10:0  19:.5
18 ČIUMIKOV, Anatolij   2000 Vilnius     4      9:0  22:.5 10:.5 24:+  13:0  23:.5 17:0  20:.5 24:+ 
19 PUKŠTA, Jonas        2000 Vilnius     4     24:.5 11:.5  5:0  12:0  20:.5 22:.5 21:.5 23:1  17:.5
20 JANAVIČIUS, Mantas   2000 Vilnius     4      8:0  21:0  16:0  22:1  19:.5 24:+  14:0  18:.5 23:1 
21 ŠVEIKAUSKIS, Tomas   2000 Vilnius     3.5   23:.5 20:1   8:0  17:0  10:.5 15:0  19:.5 24:+  14:0 
22 NARMONTAS, Gvidonas  2000 Vilnius     3     14:0  18:.5 23:0  20:0  24:+  19:.5 24:+   6:0  16:0 
23 TUNKEVIČ, Andrej     2000 Vilnius     2.5   21:.5 13:0  22:1   3:0  15:.5 18:.5 10:0  19:0  20:0 
24 VYTAS, Stasys        2000 Molėtai     .5    19:.5  3:0   6:0  18:-  22:-  20:-  22:-  21:-  18:- 
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com