Riešutas 2008 - Round 7

Cross Table

No Name                  Club                     Total  1      2      3      4      5      6      7    

1  KYBARTAS, Andrius     Šiauliai "Fintas"        5.5    9:0,5 12:1    5:1    2:0,5  3:0,5  8:1   11:1  
2  NORVAIŠAS, Arunas     Vilnius                  5.5   10:1    3:0,5  8:1    1:0,5  4:0,5  6:1   12:1  
3  DOMČEV, Aleksej       Vilnius "Riešutas"       5.5   13:1    2:0,5  7:1    9:1    1:0,5  5:1    4:0,5
4  SMAIDRYS, Sigitas     Vilnius "Baltija"        4.5   11:1    5:0,5  9:0,5 12:0,5  2:0,5  7:1    3:0,5
5  PETRAITIS, Gintautas  Šiauliai "Fintas"        4      6:1    4:0,5  1:0   14:1    8:0,5  3:0   16:1  
6  SMAIDRYS, Antanas     Vilnius J.Kulikausko ŠŠK 4      5:0   11:0,5 13:0,5 10:1   16:1    2:0   14:1  
7  ZALITIS, Laimonis     Latvija Ryga             3.5   14:1    8:0,5  3:0   11:0,5 12:1    4:0   10:0,5
8  VALUŽIS, Ričardas     Plungė LASD              3.5   16:1    7:0,5  2:0   13:1    5:0,5  1:0   15:0,5
9  ŽUTAUTAS, Virgilijus  Vilnius "Riešutas"       3.5    1:0,5 10:1    4:0,5  3:0   11:0,5 12:0,5 13:0,5
10 LUBAUSKAS, Gintaras   Klaipėda                 3.5    2:0    9:0   16:1    6:0   13:1   15:1    7:0,5
11 BLAŽEVIČIUS, Kęstutis Trakų raj. "Baltija"     3.5    4:0    6:0,5 15:1    7:0,5  9:0,5 14:1    1:0  
12 IGARIS, Vidas         N. Akmenė "Nafta"        3     15:1    1:0   14:1    4:0,5  7:0    9:0,5  2:0  
13 MIELDAŽYS, Žilvinas   Vilnius "Riešutas"       3      3:0   15:1    6:0,5  8:0   10:0   16:1    9:0,5
14 KARALIUS, Valius      Vilnius "Riešutas"       2      7:0   16:1   12:0    5:0   15:1   11:0    6:0  
15 VASILIŪNAS, Rimas     Vilnius "Riešutas"       1.5   12:0   13:0   11:0   16:1   14:0   10:0    8:0,5
16 VYTAS, Stasys         Molėtai                  0      8:0   14:0   10:0   15:0    6:0   13:0    5:0  
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com