Lietuvos veteranu paprastu saskiu cempionatas - Round 9

Results

No Name                   Result   Name               

 1 Puociauskas, V (1)      .5:.5   Zydelis, J (8)     
 2 Karalius, V (4)          0:1    Sugajevas, A (2)   
 3 Druzinin, B (3)         .5:.5   Lazauninkas, P (13)
 4 Bandza, C (5)           .5:.5   Grausliene, I (26) 
 5 Marciulynas, E (6)      .5:.5   Pasakinskas, P (15)
 6 Krejeras, V (18)        .5:.5   Morkvenas, A (14)  
 7 Sidlauskiene, R (12)    .5:.5   Jakstoniene, J (19)
 8 Pocius, B (11)           1:0    Fomkinas, A (22)   
 9 Markevicius, S (24)      0:1    Silickis, S (16)   
10 Bagocius, B (10)         0:1    Vasiliunas, R (17) 
11 Smaidrys, A (7)          1:0    Bacianskas, R (25) 
12 Steckeviciene, G (20)    0:1    Jankunas, J (23)   
13 Kausinis, R (27)         0:1    Baltrimiene, E (21)
14 Kazlauskiene, B (9)      0:1    Raila, P (28)      

Standings

Place Name                   Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Puociauskas, Vaidas    Viln  2314     7        36.0  46.5   35.5
  2   Sugajevas, Anatolijus  Elek  2272     6.5      36.5  48.0   32.5
  3   Druzinin, Boris        Klai  2199     6        37.0  49.0   33.5
  4   Zydelis, Juozas        Elek  2107     5.5      34.0  44.0   27.0
  5   Lazauninkas, Petras    Vies  2089     5.5      33.0  42.5   25.0
  6   Karalius, Valius       Viln  2178     5        37.0  48.5   29.0
  7   Jakstoniene, Jurate    Kaun  2053     5        36.5  48.0   28.5
  8   Morkvenas, Aloyzas     Viln  2087     5        35.5  45.5   27.0
  9   Marciulynas, Edmundas  Kaun  2133     5        35.5  44.5   26.0
 10   Pasakinskas, Petras    Pane  2084     5        35.0  42.5   26.0
 11   Bandza, Ceslovas       Siau  2141     5        34.0  43.0   25.5
 12   Pocius, Benediktas     Garg  2096     5        32.5  42.5   24.5
 13   Silickis, Stasys       Silu  2079     5        32.5  39.5   22.0
 14   Vasiliunas, Rimantas   Viln  2072     5        31.5  40.0   22.5
 15   Grausliene, Irena      Silu  2000     5        31.0  37.0   22.5
 16   Krejeras, Vladas       Jona  2071     5        30.5  38.5   22.5
 17   Sidlauskiene, Romualda Viln  2091     4.5      35.5  46.5   24.5
 18   Smaidrys, Antanas      Viln  2119     4.5      31.0  41.0   25.0
 19   Fomkinas, Aleksandras  Jona  2019     4        30.0  38.5   20.5
 20   Markevicius, Stasys    Jona  2003     4        28.5  36.0   18.5
 21   Jankunas, Jonas        Pane  2009     4        27.5  35.0   16.0
 22   Bagocius, Benediktas   Silu  2099     3.5      32.5  41.0   21.0
 23   Baltrimiene, Elena     Klai  2042     3.5      27.0  33.0   16.0
 24   Bacianskas, Reinoldas  Elek  2000     3.5      27.0  32.5   16.0
 25   Kausinis, Rimantas     Viln  2000     3        26.5  32.5   14.0
 26   Raila, Povilas         Jona  2000     3        25.5  31.0   12.0
 27   Steckeviciene, Grazina Viev  2043     2.5      27.5  33.0   12.5
 28   Kazlauskiene, Birute   Elek  2100     0.5      27.0  34.5    4.5

Cross Table

No Name                   Feder Rtg   1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Puociauskas, Vaidas    Viln  2314 10:0,5 21:1   17:1    6:1    3:0,5  2:0,5  8:1    7:1    4:0,5
2  Sugajevas, Anatolijus  Elek  2272 13:0,5  5:1   12:0,5  8:1   18:1    1:0,5  3:0,5  9:0,5  6:1  
3  Druzinin, Boris        Klai  2199 14:1    8:0,5 10:1    9:1    1:0,5  7:0,5  2:0,5  6:0,5  5:0,5
4  Zydelis, Juozas        Elek  2107 19:0,5 16:0,5 25:1   11:0,5  7:0,5 10:0,5  9:0,5 14:1    1:0,5
5  Lazauninkas, Petras    Vies  2089 25:1    2:0    7:0   23:0,5 21:1   15:1   11:0,5 17:1    3:0,5
6  Karalius, Valius       Viln  2178 16:0,5 13:1   18:1    1:0   17:1   11:0,5  7:0,5  3:0,5  2:0  
7  Jakstoniene, Jurate    Kaun  2053 11:1   18:0    5:1   12:1    4:0,5  3:0,5  6:0,5  1:0   17:0,5
8  Morkvenas, Aloyzas     Viln  2087 26:1    3:0,5  9:0,5  2:0   22:1   18:1    1:0   11:0,5 16:0,5
9  Marciulynas, Edmundas  Kaun  2133 27:1   12:0,5  8:0,5  3:0   13:0,5 19:1    4:0,5  2:0,5 10:0,5
10 Pasakinskas, Petras    Pane  2084  1:0,5 28:1    3:0   19:1   11:0,5  4:0,5 17:0,5 16:0,5  9:0,5
11 Bandza, Ceslovas       Siau  2141  7:0   24:1   23:1    4:0,5 10:0,5  6:0,5  5:0,5  8:0,5 15:0,5
12 Pocius, Benediktas     Garg  2096 24:1    9:0,5  2:0,5  7:0   15:0,5 14:0,5 22:0,5 13:0,5 19:1  
13 Silickis, Stasys       Silu  2079  2:0,5  6:0   21:1   15:0,5  9:0,5 17:0   28:1   12:0,5 20:1  
14 Vasiliunas, Rimantas   Viln  2072  3:0   15:1   19:0,5 17:0   20:1   12:0,5 27:1    4:0   22:1  
15 Grausliene, Irena      Silu  2000 17:0,5 14:0   28:1   13:0,5 12:0,5  5:0   26:1   22:1   11:0,5
16 Krejeras, Vladas       Jona  2071  6:0,5  4:0,5 22:0   20:0,5 24:0,5 27:1   18:1   10:0,5  8:0,5
17 Sidlauskiene, Romualda Viln  2091 15:0,5 20:1    1:0   14:1    6:0   13:1   10:0,5  5:0    7:0,5
18 Smaidrys, Antanas      Viln  2119 23:1    7:1    6:0   22:1    2:0    8:0   16:0   21:0,5 24:1  
19 Fomkinas, Aleksandras  Jona  2019  4:0,5 22:0,5 14:0,5 10:0   23:1    9:0   25:0,5 26:1   12:0  
20 Markevicius, Stasys    Jona  2003 22:0,5 17:0   27:0,5 16:0,5 14:0   25:1   21:0,5 23:1   13:0  
21 Jankunas, Jonas        Pane  2009 28:0,5  1:0   13:0   25:1    5:0   26:0,5 20:0,5 18:0,5 27:1  
22 Bagocius, Benediktas   Silu  2099 20:0,5 19:0,5 16:1   18:0    8:0   24:1   12:0,5 15:0   14:0  
23 Baltrimiene, Elena     Klai  2042 18:0   26:1   11:0    5:0,5 19:0   28:1   24:0   20:0   25:1  
24 Bacianskas, Reinoldas  Elek  2000 12:0   11:0   26:0,5 28:1   16:0,5 22:0   23:1   27:0,5 18:0  
25 Kausinis, Rimantas     Viln  2000  5:0   27:1    4:0   21:0   26:0,5 20:0   19:0,5 28:1   23:0  
26 Raila, Povilas         Jona  2000  8:0   23:0   24:0,5 27:0,5 25:0,5 21:0,5 15:0   19:0   28:1  
27 Steckeviciene, Grazina Viev  2043  9:0   25:0   20:0,5 26:0,5 28:1   16:0   14:0   24:0,5 21:0  
28 Kazlauskiene, Birute   Elek  2100 21:0,5 10:0   15:0   24:0   27:0   23:0   13:0   25:0   26:0  
by Swiss Perfect (TM) http://www.swissperfect.com/