2011 m.Lietuvos Respublikos vyr tarptautini aki empionatas ,2011.03.10-13 d.d.,Vilnius - Round 7

2011 m. Lietuvos Respublikos vyr tarptautini aki empionatas,
Vilnius,2011 m. kovo 10-13 d.d.
Nr Vardas.pavard Rtg Gim. Klubas,miestas Viso 1 2 3 4 5 6 7 
Metai tak
1 Kudriavcev Valerij, 2198 1967 SK"BALTIJA",VILNIUS 5.5 12:1 6:1 2:1/2 10:1 4:1/2 3:1/2 8:1 
2 Volosenkinas Viktoras, 2152 1958 J.KULIKAUSKO K,VILNIUS 5 10:1 13:1 1:1/2 3:1/2 11:1 4:1/2 9:1/2
3 Stasytis Vaidas, 2184 1967 SK"BALTIJA",KAUNAS 4.5 8:1/2 7:1/2 4:1 2:1/2 9:1 1:1/2 10:1/2
4 Puoiauskas Vaidas, 2062 1949 K"RIEUTAS",VILNIUS 4.5 11:1 9:1/2 3:0 5:1 1:1/2 2:1/2 12:1 
5 Geceviius Kstutis, 2015 1957 J.KULIKAUSKO K,VILNIUS 4 9:0 8:1 6:1/2 4:0 0:1 7:1/2 13:1 
6 utautas Virgilijus, 1900 1960 K"RIEUTAS",VILNIUS 4 7:1 1:0 5:1/2 11:1/2 13:1/2 10:1/2 0:1 
7 Plaksij Anri, 2050 1995 VILNIAUS JAUNIMO K 4 6:0 3:1/2 8:1/2 13:1/2 12:1 5:1/2 11:1 
8 Vengelis Lukas, 1948 1992 K"VERDEN",VILNIUS 3.5 3:1/2 5:0 7:1/2 0:1 10:1/2 11:1 1:0 
9 Smaidrys Antanas, 1900 1937 J.KULIKAUSKO K,VILNIUS 3.5 5:1 4:1/2 11:0 12:1/2 3:0 0:1 2:1/2
10 Kovalevskij Albert, 1935 1991 K"VERDEN",VILNIUS 3.5 2:0 12:1 13:1 1:0 8:1/2 6:1/2 3:1/2
11 Valuis Riardas, 1900 1970 NSK"PAMARYS",PLUNG 2.5 4:0 0:1 9:1 6:1/2 2:0 8:0 7:0 
12 Bezubov Sergej, 1958 1964 J.KULIKAUSKO K,VILNIUS 2.5 1:0 10:0 0:1 9:1/2 7:0 13:1 4:0 
13 Pukta Jonas, 1800 1998 VILNIAUS JAUNIMO K 2 0:1 2:0 10:0 7:1/2 6:1/2 12:0 5:0 
II etapas 
Dl 1-4 vietos Dl 5-8 vietos Dl 9-12 vietos
 V.Kudriavcev- V.Puoiauskas  1-1;1-1 K.Geceviius- L.Vengelis- 1-1;0-2 A.Smaidrys- S. Bezubov -2-0
 V.Volosenkinas-V.Stasytis - 2-0 V.utautas- A.Plaksij - 2-0 A.Kovalevskij- R.Valuis-2-0 
III etapas 
Dl 1-2 vietos Dl 5-6 vietos Dl 9-10 vietos
V,Kudriavcev  V.Volosenkinas 1-1;1-1 L.Vengelis  V.utautas 1-1;2-0 A.Smaidrys  A.Kovalevskij 0-2
1.V.Kudriavcev 5. L.Vengelis 9. A.Kovalevskij
2.V.Volosenkinas 6. V.utautas 10. A.Smaidrys
Dl 3-4 vietos Dl 7-8 vietos Dl 11-12 vietos
V.Stasytis  V.Puoiauskas 2-0 K.Geceviius  A.Plaksij 0-2 R.Valuis- S.Bezubov 1-1; 0-2
3.V.Stasytis 7. A.Plaksij 11.S.Bezubov
4 V.Puoiauskas 8. K.Geceviius 12.R.Valuis
 13.J.Pukta