Untitled - Round 8
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-4 DOMČEV, Aleksej 2407 2407 7 21.5 27.0 34.5
PUOČIAUSKAS, Vaidas 2315 2315 7 19.5 25.5 34.0
ŠIDLA, Marius 2200 2200 7 18.0 24.0 29.0
KUDRIAVCEVAS, Valerijus 2214 2214 7 18.0 22.5 29.0
5 KYBARTAS, Andrius 2437 2437 6.5 26.0 34.0 29.0
6-9 PETRAITIS, Gintautas 2261 2261 6 24.5 31.5 28.0
SMAIDRYS, Sigitas 2413 2413 6 23.5 30.0 27.0
VENGELIS, Lukas 2182 2182 6 20.5 26.5 24.5
GAVRILOVAS, Vladimiras 2150 2150 6 20.0 26.5 24.0
10-14 NORVAIŠAS, Arūnas 2393 2393 5.5 26.5 34.5 25.5
MIELDAŽYS, Žilvinas 2226 2226 5.5 25.0 32.5 22.5
GRICIUS, Renatas 2251 2251 5.5 22.0 27.5 26.5
STARKUS, Edmundas 2126 2126 5.5 19.5 26.5 24.5
LABUTIS, Vitas 2159 2159 5.5 18.5 25.5 22.5
15-18 DRUŽININ, Boris 2230 2230 5 27.5 36.0 27.0
GRICIUS, Saulius 2223 2223 5 25.5 34.0 23.5
PETRAUSKAS, Edgaras 2199 2199 5 21.0 29.0 22.0
ALEKNAVIČIUS, Vilius 2257 2257 5 19.5 27.5 24.5
19-22 ŽUTAUTAS, Virgilijus 2273 2273 4.5 30.0 38.0 23.5
PAULAVIČIUS, Olegas 2104 2104 4.5 21.0 28.5 18.0
DALGIS, Adolfas 2202 2202 4.5 20.5 27.5 21.5
VITKAUSKAS, Pranas 2100 2100 4.5 20.0 26.5 17.0
23-26 MIKALAUSKAS, Andrius 2013 2013 4 30.0 38.0 19.5
SOKOLOVAS, Žygirdas 2187 2187 4 28.5 37.0 20.5
BAGOČIUS, Benediktas 2119 2119 4 28.0 36.0 21.5
NAVICKAS, Jonas 2148 2148 4 21.5 29.5 16.0
27-29 ŠUGAJEVAS, Anatolijus 2264 2264 3.5 30.0 38.0 15.0
STECKEVIČIUS, Žilvinas 2163 2163 3.5 28.0 36.0 16.5
LIPKEVIČIUS, Žygimantas 2022 2022 3.5 26.5 34.0 14.0
30-35 KLIMAS, Valerijus 2108 2108 3 25.5 33.5 14.0
VALUŽIS, Ričardas 2224 2224 3 25.0 33.5 16.5
AKRANGLIS, Juozas 2067 2067 3 24.0 31.0 16.5
MORKAITIS, Vilmantas 1985 1985 3 20.5 27.0 14.0
ANTONOVAS, Aleksandras 2000 2000 3 17.0 24.5 10.5
INGELEVIČIUS, Zigmas 2009 2009 3 15.5 22.5 12.5
36-37 KURAUSKAS, Robertas 2113 2113 2.5 22.0 30.0 15.5
DAMBRAUSKAS, Deividas 2000 2000 2.5 16.5 24.5 4.5
38-39 SMAIDRYS, Antanas 2100 2100 2 19.5 26.5 8.5
LABUCKAS, Aidas 2000 2000 2 13.5 22.0 9.0
40-43 VALANTINAS, Vladas 2268 2268 1.5 25.5 36.5 3.5
KALASAUSKAS, Saulius 1900 2000 1.5 25.0 32.5 5.0
MARKEVIČIUS, Stasys 2003 2003 1.5 25.0 31.5 4.5
BUKLERIS, Dainius 2036 2036 1.5 14.5 24.0 4.5
44-50 DENIUŠAS, Voitechas 2018 2018 1 29.0 39.0 7.0
SURDOKAS, Saulius 2082 2082 1 26.0 32.5 1.0
ČIPLYS, Romualdas 1956 1956 1 25.0 32.0 6.0
RUTKAUSKAS, Jonas 2033 2033 1 23.0 28.0 1.0
ŠČEPONIS, Vytautas 2008 2008 1 20.0 28.0 6.0
KARALIUS, Valius 2160 2160 1 7.5 14.0 1.0
BUIVYDAS, Jonas 2001 2001 1 5.0 10.0 2.0
51-53 JASIULEVIČIUS, Rokas 1900 2000 0.5 26.5 33.5 2.5
JAKŠTONIENĖ, Jūratė 2028 2028 0.5 24.0 33.0 0.5
FOMKINAS, Aleksandras 2008 2008 0.5 24.0 31.5 1.0
54-57 JASIUKAITIS, Saulius 2000 2000 0 20.0 28.0 0.0
CIBUREVKINAS, Virginijus 1992 1992 0 0.0 0.0 0.0
AKMENSKAS, Tomas 2000 2000 0 0.0 0.0 0.0
URMILEVIČIUS, Romualdas 2100 2100 0 0.0 0.0 0.0
Cross Table
No Name Loc Id Loc Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1. BUKLERIS, Dainius 1974 2036 Alitas 1.5 28:0 9:½ 16:0 21:½ 22:0 42:½ : :
2. VITKAUSKAS, Pranas 1961 2100 Alitas 4.5 27:0 10:1 13:0 20:1 23:0 43:1 47:½ 32:1
3. INGELEVIČIUS, Zigmas 1945 2009 Alitas 3 26:½ 8:½ 17:0 19:0 25:1 40:0 45:0 33:1
4. SURDOKAS, Saulius 1958 2082 Alitas 1 29:0 7:0 14:0 18:0 24:0 41:0 46:0 30:1
5. RUTKAUSKAS, Jonas 1947 2033 Alitas 1 : : : : : : 44:0 31:1
6. CIBUREVKINAS, Virginijus 1953 1992 Alitas 0 : : : : : : : :
7. MORKAITIS, Vilmantas 1964 1985 Joneidra 3 23:0 4:1 28:0 17:1 21:0 45:0 32:1 41:0
8. LABUCKAS, Aidas 1968 2000 Joneidra 2 25:1 3:½ 29:0 13:0 19:0 47:½ : :
9. ANTONOVAS, Aleksandras 1948 2000 Joneidra 3 22:0 1:½ 26:½ 14:0 18:0 44:½ 31:1 37:½
10. MARKEVIČIUS, Stasys 1942 2003 Joneidra 1.5 24:0 2:0 27:0 15:½ 20:0 46:0 30:1 42:0
11. AKMENSKAS, Tomas 1980 2000 Joneidra 0 : : : : : : : :
12. FOMKINAS, Aleksandras 1948 2008 Joneidra .5 : : : : : : 33:½ 40:0
13. KYBARTAS, Andrius 1983 2437 Pamarys 6.5 21:½ 24:1 2:1 8:1 29:½ 38:1 54:½ 50:1
14. NORVAIŠAS, Arūnas 1963 2393 Pamarys 5.5 18:½ 23:½ 4:1 9:1 26:1 34:½ 57:½ 48:½
15. GRICIUS, Saulius 1979 2223 Pamarys 5 19:1 22:1 : 10:½ 27:½ 36:½ 55:1 49:½
16. VALUŽIS, Ričardas 1970 2224 Pamarys 3 20:½ 25:½ 1:1 : 28:½ 35:0 56:½ 51:0
17. BUIVYDAS, Jonas 1960 2001 Pamarys 1 : : 3:1 7:0 : : : :
18. ALEKNAVIČIUS, Vilius 1991 2257 Kalvarija I 5 14:½ 29:1 25:½ 4:1 9:1 53:0 48:½ 36:½
19. LIPKEVIČIUS, Žygimantas 1991 2022 Kalvarija I 3.5 15:0 27:½ 24:0 3:1 8:1 57:0 50:½ 38:½
20. SOKOLOVAS, Žygirdas 1884 2187 Kalvarija I 4 16:½ 28:1 23:½ 2:0 10:1 56:½ 51:½ 35:0
21. MIKALAUSKAS, Andrius 1986 2013 Kalvarija I 4 13:½ 26:1 22:0 1:½ 7:1 54:½ 49:0 34:½
22. ŠIDLA, Marius 1990 2200 J.Kulikausko 7 9:1 15:0 21:1 26:1 1:1 31:1 41:1 46:1
23. VENGELIS, Lukas 1992 2182 J.Kulikausko 6 7:1 14:½ 20:½ 27:0 2:1 30:1 37:1 47:1
24. STARKUS, Edmundas 1963 2126 J.Kulikausko 5.5 10:1 13:0 19:1 28:½ 4:1 32:1 40:0 44:1
25. SMAIDRYS, Antanas 1937 2100 J.Kulikausko 2 8:0 16:½ 18:½ 29:0 3:0 33:½ 42:0 45:½
26. DENIUŠAS, Voitechas 1946 2018 Šilutės ŠK 1 3:½ 21:0 9:½ 22:0 14:0 50:0 34:0 54:0
27. DRUŽININ, Boris 1938 2230 Šilutės ŠK 5 2:1 19:½ 10:1 23:1 15:½ 49:½ 36:½ 56:0
28. DALGIS, Adolfas 1940 2202 Šilutės ŠK 4.5 1:1 20:0 7:1 24:½ 16:½ 51:½ 38:½ 53:½
29. BAGOČIUS, Benediktas 1955 2119 Šilutės ŠK 4 4:1 18:0 8:1 25:1 13:½ 48:0 35:0 57:½
30. ŠČEPONIS, Vytautas 1952 2008 Kalvarija II 1 55:0 36:0 42:1 46:0 48:0 23:0 10:0 4:0
31. ČIPLYS, Romualdas 1958 1956 Kalvarija I 1 56:0 38:0 43:1 45:0 49:0 22:0 9:0 5:0
32. JASIULEVIČIUS, Rokas 1999 2000 Kalvarija I .5 54:0 34:0 41:0 47:½ 52:0 24:0 7:0 2:0
33. KALASAUSKAS, Saulius 1993 2000 Kalvarija I 1.5 57:0 35:0 40:0 44:½ 51:0 25:½ 12:½ 3:0
34. SMAIDRYS, Sigitas 1963 2413 Baltija 6 51:½ 32:1 54:½ 41:1 47:1 14:½ 26:1 21:½
35. KUDRIAVCEVAS, Valerijus 1967 2214 Baltija 7 50:½ 33:1 55:½ 43:1 44:1 16:1 29:1 20:1
36. ŠUGAJEVAS, Anatolijus 1949 2264 Baltija 3.5 48:0 30:1 56:½ 40:0 46:½ 15:½ 27:½ 18:½
37. JAKŠTONIENĖ, Jūratė 1946 2028 MES .5 : : : : : : 23:0 9:½
38. STECKEVIČIUS, Žilvinas 1990 2163 Baltija 3.5 49:0 31:1 57:½ 42:1 45:0 13:0 28:½ 19:½
39. URMILEVIČIUS, Romualdas 1951 2100 Baltija 0 : : : : : : : :
40. GAVRILOVAS, Vladimiras 1957 2150 Mes 6 45:0 52:1 33:1 36:1 54:0 3:1 24:1 12:1
41. PAULAVIČIUS, Olegas 1959 2104 Mes 4.5 46:½ 50:0 32:1 34:0 55:1 4:1 22:0 7:1
42. DAMBRAUSKAS, Deividas 1969 2000 Mes 2.5 44:0 49:0 30:0 38:0 56:0 1:½ 25:1 10:1
43. JASIUKAITIS, Saulius 1974 2000 Mes 0 47:0 48:0 31:0 35:0 57:0 2:0 : :
44. KLIMAS, Valerijus 1956 2108 Sūduva 3 42:1 54:0 49:0 33:½ 35:0 9:½ 5:1 24:0
45. LABUTIS, Vitas 1967 2159 Sūduva 5.5 40:1 55:0 50:0 31:1 38:1 7:1 3:1 25:½
46. NAVICKAS, Jonas 1944 2148 Sūduva 4 41:½ 57:0 51:0 30:1 36:½ 10:1 4:1 22:0
47. AKRANGLIS, Juozas 1992 2067 Sūduva 3 43:1 56:½ 48:0 32:½ 34:0 8:½ 2:½ 23:0
48. DOMČEV, Aleksej 1978 2407 Riešutas 7 36:1 43:1 47:1 56:1 30:1 29:1 18:½ 14:½
49. PUOČIAUSKAS, Vaidas 1949 2315 Riešutas 7 38:1 42:1 44:1 53:1 31:1 27:½ 21:1 15:½
50. ŽUTAUTAS, Virgilijus 1960 2273 Riešutas 4.5 35:½ 41:1 45:1 54:½ : 26:1 19:½ 13:0
51. MIELDAŽYS, Žilvinas 1973 2226 Riešutas 5.5 34:½ : 46:1 57:1 33:1 28:½ 20:½ 16:1
52. KARALIUS, Valius 1952 2160 Riešutas 1 : 40:0 : : 32:1 : : :
53. VALANTINAS, Vladas 1958 2268 Fintas 1.5 : : : 49:0 : 18:1 : 28:½
54. PETRAITIS, Gintautas 1986 2261 Fintas 6 32:1 44:1 34:½ 50:½ 40:1 21:½ 13:½ 26:1
55. KURAUSKAS, Robertas 1993 2113 Fintas 2.5 30:1 45:1 35:½ : 41:0 : 15:0 :
56. PETRAUSKAS, Edgaras 1995 2199 Fintas 5 31:1 47:½ 36:½ 48:0 42:1 20:½ 16:½ 27:1
57. GRICIUS, Renatas 1975 2251 Fintas 5.5 33:1 46:1 38:½ 51:0 43:1 19:1 14:½ 29:½