2011 m.Lietuvos Respublikos vyrø tarptautiniø ðaðkiø èempionatas ,2011.03.10-13 d.d.,Vilnius - Round 7

2011 m. Lietuvos Respublikos vyrø tarptautiniø ðaðkiø èempionatas,
Vilnius,2011 m. kovo 10-13 d.d.
Nr Vardas.pavardë Rtg Gim. Klubas,miestas Viso 1 2 3 4 5 6 7 
Metai taðkø
1 Kudriavcev Valerij, 2198 1967 SK"BALTIJA",VILNIUS 5.5 12:1 6:1 2:1/2 10:1 4:1/2 3:1/2 8:1 
2 Volosenkinas Viktoras, 2152 1958 J.KULIKAUSKO ÐK,VILNIUS 5 10:1 13:1 1:1/2 3:1/2 11:1 4:1/2 9:1/2
3 Stasytis Vaidas, 2184 1967 SK"BALTIJA",KAUNAS 4.5 8:1/2 7:1/2 4:1 2:1/2 9:1 1:1/2 10:1/2
4 Puoèiauskas Vaidas, 2062 1949 ÐK"RIEÐUTAS",VILNIUS 4.5 11:1 9:1/2 3:0 5:1 1:1/2 2:1/2 12:1 
5 Gecevièius Kæstutis, 2015 1957 J.KULIKAUSKO ÐK,VILNIUS 4 9:0 8:1 6:1/2 4:0 0:1 7:1/2 13:1 
6 Þutautas Virgilijus, 1900 1960 ÐK"RIEÐUTAS",VILNIUS 4 7:1 1:0 5:1/2 11:1/2 13:1/2 10:1/2 0:1 
7 Plaksij Anri, 2050 1995 VILNIAUS JAUNIMO ÐK 4 6:0 3:1/2 8:1/2 13:1/2 12:1 5:1/2 11:1 
8 Vengelis Lukas, 1948 1992 ÐK"VERDENË",VILNIUS 3.5 3:1/2 5:0 7:1/2 0:1 10:1/2 11:1 1:0 
9 Smaidrys Antanas, 1900 1937 J.KULIKAUSKO ÐK,VILNIUS 3.5 5:1 4:1/2 11:0 12:1/2 3:0 0:1 2:1/2
10 Kovalevskij Albert, 1935 1991 ÐK"VERDENË",VILNIUS 3.5 2:0 12:1 13:1 1:0 8:1/2 6:1/2 3:1/2
11 Valuþis Rièardas, 1900 1970 NSK"PAMARYS",PLUNGË 2.5 4:0 0:1 9:1 6:1/2 2:0 8:0 7:0 
12 Bezubov Sergej, 1958 1964 J.KULIKAUSKO ÐK,VILNIUS 2.5 1:0 10:0 0:1 9:1/2 7:0 13:1 4:0 
13 Pukðta Jonas, 1800 1998 VILNIAUS JAUNIMO ÐK 2 0:1 2:0 10:0 7:1/2 6:1/2 12:0 5:0 
II etapas 
Dël 1-4 vietos Dël 5-8 vietos Dël 9-12 vietos
 V.Kudriavcev- V.Puoèiauskas – 1-1;1-1 K.Gecevièius- L.Vengelis- 1-1;0-2 A.Smaidrys- S. Bezubov -2-0
 V.Volosenkinas-V.Stasytis - 2-0 V.Þutautas- A.Plaksij - 2-0 A.Kovalevskij- R.Valuþis-2-0 
III etapas 
Dël 1-2 vietos Dël 5-6 vietos Dël 9-10 vietos
V,Kudriavcev – V.Volosenkinas 1-1;1-1 L.Vengelis – V.Þutautas 1-1;2-0 A.Smaidrys – A.Kovalevskij 0-2
1.V.Kudriavcev 5. L.Vengelis 9. A.Kovalevskij
2.V.Volosenkinas 6. V.Þutautas 10. A.Smaidrys
Dël 3-4 vietos Dël 7-8 vietos Dël 11-12 vietos
V.Stasytis – V.Puoèiauskas 2-0 K.Gecevièius – A.Plaksij 0-2 R.Valuþis- S.Bezubov 1-1; 0-2
3.V.Stasytis 7. A.Plaksij 11.S.Bezubov
4 V.Puoèiauskas 8. K.Gecevièius 12.R.Valuþis
 13.J.Pukðta